程小雪

微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-26 | 黄房预售证第2025006号 | 中梁徽玖府 | 屯溪区 | 3028.56㎡ | 2幢 | 黄山维旭置业有限公司 | 查看 |
2025-01-23 | 黄房预售证第2025005号 | 玉屏齐云府 | 屯溪区 | 13536.15㎡ | 22幢 | 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 | 查看 |
2025-01-23 | 黄房预售证第2025004号 | 玉屏紫云府 | 屯溪区 | 12344.26㎡ | 9幢 | 黄山仙都房地产开发有限公司 | 查看 |
2025-01-23 | 黄房预售证第2025003号 | 银河湾悦宫 | 屯溪区 | 922.30㎡ | 15幢 | 黄山华畅置业投资有限公司 | 查看 |
2025-01-07 | 黄房预售证第2025002号 | 富徽·安澜轩 | 屯溪区 | 4686.06㎡ | 5幢 | 黄山交徽置业有限公司 | 查看 |
2025-01-07 | 黄房预售证第2025001号 | 富徽·安澜轩 | 屯溪区 | 6850.04㎡ | 4幢 | 黄山交徽置业有限公司 | 查看 |
2024-12-26 | 黄房预售证第2024062号 | 紫荆书院 | 屯溪区 | 2270.48㎡ | 1幢 | 黄山合茂兴置业有限公司 | 查看 |
2024-12-20 | 黄房预售证第2024063号 | 锦绣江山月 | 屯溪区 | 6815.72㎡ | 10幢 | 黄山锦绣昱辰置业有限公司 | 查看 |
2024-11-20 | 黄房预售证第2024061号 | 玉屏紫云府 | 屯溪区 | 2176.40㎡ | 8幢 | 黄山仙都房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-09-29 | 黄房预售证第2024060号 | 中梁徽玖府 | 屯溪区 | 3611.71㎡ | 5幢 | 黄山维旭置业有限公司 | 查看 |
2024-09-29 | 黄房预售证第2024059号 | 中梁徽玖府 | 屯溪区 | 4665.90㎡ | 4幢 | 黄山维旭置业有限公司 | 查看 |
2024-09-29 | 黄房预售证第2024058号 | 中梁徽玖府 | 屯溪区 | 918.40㎡ | 3幢 | 黄山维旭置业有限公司 | 查看 |
2024-08-26 | 黄房预售证第2024057号 | 紫荆书院 | 屯溪区 | 3134.09㎡ | 3幢 | 黄山合茂兴置业有限公司 | 查看 |
2024-08-26 | 黄房预售证第2024056号 | 锦绣江山月 | 屯溪区 | 3165.91㎡ | 1幢 | 黄山锦绣昱辰置业有限公司 | 查看 |
2024-08-23 | 黄房预售证第2024055号 | 玉屏齐云府 | 屯溪区 | 12475.35㎡ | 23幢 | 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由黄山市民网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自黄山市民网,客服电话:13855986127 |
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!举报电话:18955950777
本站所载信息仅供参考,最终以售楼处信息为准。