程小雪

微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-01 | 黄房预售证第2023052号 | 锦绣·江山月 | 屯溪区 | 4256.28㎡ | 12幢 | 黄山锦绣昱辰置业有限公司 | 查看 |
2023-09-01 | 黄房预售证第2023051号 | 锦绣·江山月 | 屯溪区 | 3726.03㎡ | 7# | 黄山锦绣昱辰置业有限公司 | 查看 |
2023-08-21 | 黄房预售证第2023050号 | 港龙·君望 | 屯溪区 | 6451.17㎡ | 2幢 | 黄山港龙置业有限公司 | 查看 |
2023-08-21 | 黄房预售证第2023049号 | 港龙·君望 | 屯溪区 | 14699.03㎡ | 地下室 | 黄山港龙置业有限公司 | 查看 |
2023-08-16 | 黄房预售证第2023048号 | 玉屏齐云府 | 屯溪区 | 13123.95㎡ | 20幢 | 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-08-04 | 黄房预售证第2023047号 | 玉屏紫云府 | 屯溪区 | 6111.68㎡ | 6幢 | 黄山仙都房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-07-31 | 黄房预售证第2023046号 | 雨润·星雨华府 | 屯溪区 | 11087.62㎡ | 地下室 | 黄山雨润地华置业有限公司 | 查看 |
2023-07-31 | 黄房预售证第2023045号 | 黎阳学府 | 屯溪区 | 5761.77㎡ | 16#楼 | 荣旺达(黄山)置业发展有限公司 | 查看 |
2023-07-31 | 黄房预售证第2023044号 | 黎阳学府 | 屯溪区 | 4522.94㎡ | 15#楼 | 荣旺达(黄山)置业发展有限公司 | 查看 |
2023-07-31 | 黄房预售证第2023043号 | 黎阳学府 | 屯溪区 | 3409.94㎡ | 13#楼 | 荣旺达(黄山)置业发展有限公司 | 查看 |
2023-07-31 | 黄房预售证第2023042号 | 黎阳学府 | 屯溪区 | 4296.00㎡ | 3#楼 | 荣旺达(黄山)置业发展有限公司 | 查看 |
2023-07-26 | 黄房预售证第2023041号 | 富徽·文澜轩 | 屯溪区 | 11856.69㎡ | 文澜轩地下室 | 黄山交徽置业有限公司 | 查看 |
2023-07-05 | 黄房预售证第2023040号 | 锦绣·江山月 | 屯溪区 | 16671.46㎡ | 江山月小区地下室 | 黄山锦绣昱辰 置业有限公司 | 查看 |
2023-06-21 | 黄房预售证第2023026号 | 锦绣·江山月 | 屯溪区 | 4256.68㎡ | 9幢 | 黄山锦绣昱辰置业有限公司 | 查看 |
2023-06-21 | 黄房预售证第2023025号 | 锦绣·江山月 | 屯溪区 | 6402.86㎡ | 8幢 | 黄山锦绣昱辰置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由黄山市民网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自黄山市民网,客服电话:13855986127 |
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!举报电话:18955950777
本站所载信息仅供参考,最终以售楼处信息为准。