程小雪

微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-06 | 黄房预售证第2022036号 | 凤凰佳苑 | 屯溪区 | 3013.65㎡ | 地下室 | 黄山金诚投资置业有限公司 | 查看 |
2022-12-02 | 黄房预售证第2022035号 | 玉屏紫云府 | 屯溪区 | 13222.83㎡ | 3#楼 | 黄山仙都房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-02 | 黄房预售证第2022033号 | 玉屏紫云府 | 屯溪区 | 9596.08㎡ | 南区地下室 | 黄山仙都房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-01 | 黄经管房预售证第2022030号 | 万创·鹿鸣见山 | 屯溪区 | 4537.11㎡ | A-02地块17幢 | 黄山万创置业有限公司 | 查看 |
2022-10-21 | 黄房预售证第2022032号 | 富徽·文澜轩 | 屯溪区 | 7384.64㎡ | 7# | 黄山交徽置业有限公司 | 查看 |
2022-10-21 | 黄房预售证第2022031号 | 富徽·文澜轩 | 屯溪区 | 13215.07㎡ | 4# | 黄山交徽置业有限公司 | 查看 |
2022-10-21 | 黄房预售证第2022030号 | 富徽·文澜轩 | 屯溪区 | 1393.68㎡ | 3# | 黄山交徽置业有限公司 | 查看 |
2022-10-21 | 黄房预售证第2022029号 | 富徽·文澜轩 | 屯溪区 | 1393.68㎡ | 1# | 黄山交徽置业有限公司 | 查看 |
2022-10-17 | 黄房预售证第2022028号 | 玉屏紫云府 | 屯溪区 | 11656.70㎡ | 2幢 | 黄山仙都房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-17 | 黄房预售证第2022027号 | 玉屏紫云府 | 屯溪区 | 11328.12㎡ | 1幢 | 黄山仙都房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-09-29 | 黄房预售证第2022025号 | 港龙·君望 | 屯溪区 | 1861.28㎡ | 15#楼 | 黄山港龙置业有限公司 | 查看 |
2022-09-29 | 黄房预售证第2022024号 | 港龙·君望 | 屯溪区 | 5410.60㎡ | 11#楼 | 黄山港龙置业有限公司 | 查看 |
2022-09-29 | 黄房预售证第2022023号 | 港龙·君望 | 屯溪区 | 2330.66㎡ | 5#楼 | 黄山港龙置业有限公司 | 查看 |
2022-09-29 | 黄房预售证第2022022号 | 港龙·君望 | 屯溪区 | 6451.17㎡ | 3#楼 | 黄山港龙置业有限公司 | 查看 |
2022-09-21 | 黄房预售证第2022021号 | 富徽·文澜轩 | 屯溪区 | 16425.89㎡ | 9#楼 | 黄山交徽置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由黄山市民网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自黄山市民网,客服电话:0559-2558315 |
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!举报电话:0559-2558315
本站所载信息仅供参考,最终以售楼处信息为准。